Documentação da melhoria Super Parcelamento na Página do Produto e Extras feita para Opencart, adicione Parcelamento e outros recursos na página do Produto com diversas personalizações.
Documentação para as versões do Opencart 3 e 2.
Em desenvolvimento
Nesta etapa vamos explicar como configurar cada etapa do Painel da melhoria.
Segue um Gif demostrando o Painel que vai ser explicado abaixo em cada etapa como configurar:
Fica as configurações do Boleto ou da forma de pagamento que deseja informar o desconto.
Coringas usados:
| Coringa | Significado | Resultado Exemplo |
|---|---|---|
| {boleto} | Valor pago no Boleto/pagamento por desconto | R$ 80,00 |
| {boleto_desconto} | Valor de desconto do boleto | R$ 8,00 |
Exemplo:
Boleto por {boleto}
Desconto de {boleto_desconto}
Resultado do exemplo:
Boleto por R$ 104,50
Desconto de R$ 5,50
Campos para configurar:
| Campo | Significado | Exemplo de uso |
|---|---|---|
| Texto e Imagem Boleto/Transferência | Texto do Boleto/Transferência, usa o coringa | Boleto por {boleto}
Desconto de {boleto_desconto}
|
| Desconto Boleto/Transferência (0-100) | Valor inteiro de Desconto em % do 0 até 100 | 10 |
| Habilitar | Sim ou não para Habilitar ou não o informativo Boleto/Transferência | Sim |
Coringas usados:
| Coringa | Significado | Resultado Exemplo |
|---|---|---|
| {parcela_semjuros} | Quantidade de parcelas sem juros | R$ 80,00 |
| {parcela_semjuros_valor} | Valor das parcelas sem juros | R$ 8,00 |
| {boleto} | Valor pago no Boleto/pagamento por desconto | R$ 80,00 |
| {boleto_desconto} | Valor de desconto do boleto | R$ 8,00 |
Exemplo:
{parcela_semjuros}x de {parcela_semjuros_valor} sem juros no Cartão
Boleto por {boleto}
Resultado do exemplo:
4x de R$92,48 sem juros no Cartão
Boleto por R$351,41
| Campo | Significado | Exemplo de uso |
|---|---|---|
| Texto e Imagem Pagamento Parcelado | Texto do Pagamento Parcelado, usa o coringa | Simulação do Pagamento por Cartão de Crédito |
| Número Máximo de Parcelas | Valor inteiro do máximo de Parcelas normalmente entre 1 e 12 | 12 |
| Número de Parcelas Sem Juros | Valor inteiro da quantidade de Parcelas sem juros | 3 |
| Valor Mínimo da Parcela | Valor mínimo de uma Parcela | 5 |
| Juros ao Mês (Composto) | Valor do juros composto ao mês | 2.99 |
| Tabela Parcelamento | Tabela usada no Parcelamento com juros, separe por vírgula | 1,0.52255,0.35347,0.26898,021830,… |
| Exibir Juros Composto | Marque Sim, caso queira usar o juros composto | Não |
| Habilitar | Marque Sim, caso queira habilitar o informativo do Pagamento Parcelado | Sim |
Coringas usados:
| Coringa | Significado | Resultado Exemplo |
|---|---|---|
| {preco} | Retorna o preço do produto (plano) para Opencart 3 e 2 | R$ 80,0 |
| Campo | Significado | Exemplo de uso |
|---|---|---|
| Conteúdo Assinatura | Texto do informativo da Assinatura | Planos de {preco} por mês |
| Texto Ver Planos | Texto do ver planos | Ver Planos |
| Habilitar Ver Planos | Marque Sim, caso queira exibir o Ver Planos | Não |
| Habilitar Assinatura | Marque Sim, caso queira habilitar o informativo da Assinatura | Sim |
| Campo | Significado | Exemplo de uso |
|---|---|---|
| Texto e Imagem Frete Grátis | Texto informativo para o Frete Grátis ou outro uso | Frete Grátis |
| Conteúdo Extra (abaixo do Boleto) | Conteúdo que aparece após o Boleto | Envio imediado Produto Original |
| Editor CSS | Pode editar o CSS do módulo | #code_cartao{ font-weight:bold; font-size:14px; margin-bottom:4px; } #code_boleto{ font-weight:bold; font-size:14px; margin-top:4px; } #code_frete{ color:black; font-weight:bold; font-size:14px; margin-top:4px; } #code_extra{ font-size:14px; margin-top:4px; } .code_sem_juros{ color:darkgreen; font-weight:normal; font-size:14px; } .code_com_juros{ font-weight:normal; font-size:14px; } #code_aviso_juros{ font-size: 10px; font-weight:normal; margin-top:4px; margin-bottom:4px; } .code_tabela_parcelas { border: 1px solid #E9E9E9;; background-color: #FAFAFA; padding: 4px; } } |
| Texto e Imagem Parcelamento e Boleto Simplificado | Conteúdo do Parcelamento e Boleto Simplificado | ou {parcela_semjuros}x de {parcela_semjuros_valor} sem juros no Cartão
Boleto por {boleto}Desconto de {boleto_desconto}
|
| Habilitar Parcelamento e Boleto Simplificado | Marque Sim, caso queira exibir o Parcelamento e Boleto Simplificado, Não se não quiser e Ativar e Desativar Parcelamento e Boleto Normal caso queira deixar ativo apenas o Parcelamento e Boleto simplificado | Sim |
| Texto Ver Parcelamento e Boleto | Texto do botão para exibir o parcelamento simplificado | Ver Parcelamento e Boleto |
| Habilitar Ver Parcelamento e Boleto | Marque Sim, caso queira habilitar o Ver Parcelamento e Boleto (ativa o módulo) | Sim |